Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan perguruan tinggi negeri

Pendidikan Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 4.000.000 4.800.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000 7.011.000
Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 9.577.000
Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 4.000.000 4.800.000 5.500.000 6.300.000 7.000.000 7.011.000
Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 4.000.000 5.000.000 6.200.000 6.820.000 7.502.000 9.577.000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan 5ejarah 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan 5eni Rupa 500.000 1.000.000 4.300.000 5.300.000 6.000.000 6.930.000 7.623.000 7.753.000
Pendidikan 5osiologi Antropologi 500.000 1.000.000 3.900.000 4.600.000 5.300.000 6.100.000 6.700.000 6.741.000
Pendidikan Teknik Bangunan 500.000 1.000.000 3.900.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 10.142.000
Pendidikan Teknik lnformatika dan Komputer 500.000 1.000.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 9.736.000
Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 4.000.000 5.500.000 6.500.000 7.150.000 7.865.000 10.547.000
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 500.000 1.000.000 2.999.000 4.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 9.577.000
Perencanaan Wilayah dan Kata 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.796.000
Peternakan 500.000 1.000.000 3.100.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 10.112.000
Psikologi 500.000 1.000.000 3.000.000 4.500.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 10.786.000
5astra Arab 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
5astra Indonesia 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
5astra lnggris 500.000 1.000.000 2.875.000 3.625.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
5astra Daerah 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 7.753.000
5eni Rupa Murni 500.000 1.000.000 2.575.000 3.375.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 8.764.000
5osiologi 500.000 1.000.000 2.900.000 3.400.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.741.000
5tatistika 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 9.194.000
Teknik Elektra 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.364.000
Teknik lndustri 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.142.000
lnformatika 500.000 1.000.000 3.350.000 5.500.000 6.100.000 6.710.000 7.381.000 10.142.000
Teknik Kimia 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 10.142.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 12.135.000
Teknik 5ipil 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 6.000.000 6.600.000 7.260.000 11.228.000
llmu Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 3.250.000 5.000.000 5.750.000 6.325.000 6.957.500 10.112.000

Biaya Kuliah ITS

Institut Teknologi Sepuluh Nopember merupakan perguruan tinggi negeri yang meggunakan sistem UKT untuk biaya pendidikan mahasiswanya.

Jika kamu ingin mendaftar ke ITS, tentu informasi biaya kuliah adalah sesuatu yang harus kamu perhatikan.

Di sini, kamu bisa mendapatkan info dari https://www.kabar28.com/ biaya kuliah di ITS baik yang melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun Mandiri.

Langsung saja, simak informasi lengkapnya di bawah ini.

Lompat ke:

UKT
Mandiri
Uang Kuliah
SPI
Pengelompokan UKT di ITS
Untuk mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, biaya kuliah yang akan dikenakan adalah UKT atau Uang Kuliah Tunggal.

UKT akan dibayarkan mahasiswa di mahadayaonline.com setiap semesternya yang besarannya akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua.

Di ITS, UKT dibagi menjadi 7 kelompok.

Besaran untuk masing-masing kelompok UKT di ITS bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.

Daftar Biaya UKT di ITS
Kelompok UKT
Kelompok 1 500.000
Kelompok 2 1.000.000
Kelompok 3 2.500.000
Kelompok 4 4.000.000
Kelompok 5 5.000.000
Kelompok 6 6.000.000
Kelompok 7 7.500.000
Biaya Kuliah Jalur Mandiri ITS
Jika kamu diterima melalui jalur mandiri atau SKM (Seleksi Kemitraan dan Mandiri) ITS, maka kamu akan dikenakan biaya kuliah yang berbeda.

Close Menu